Mixtec Prova quadrata in acciaio da 90 gradi
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate https://nbjjgm.en.made-in-china.com/product-list-1.html Imballaggio e
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | J/SY6007C |
Peso | 230 g |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 8"x12", 16"x24" |
Marchio | Balenaji |
Origine | Ningbo |
Codice SA | 901780000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello numero. | J/SY6007C | Tipo | Ciclo di misurazione |
Materiale | P/E | Oggetto di misurazione | Planarità |
Allineare | 0~120mm,240mm | Precisione | 1,0 mm/M |
Metodo di misura | Manuale | Dispositivo di misurazione di precisione | Planarità, Livelli |
Personalizzato | Personalizzato | Pacchetto di trasporto | Pvc con cartone |
Specifica | 8"x12"mm,16"x24"mm | Marchio | Balena Ji |
Origine | Ningbo | Codice SA | 9031809090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anni |
Foto dettagliate
https://nbjjgm.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Imballaggio e spedizione
Tu (pollici) | Qtà (PCS) | Gw/Nw (chilogrammi) | Misura (CM) |
8''x12'' | 100 | 15/14 | 35,5x22,5x18,5 |
16''x24'' | 36 | 18/17 | 69x44x8 |
Profilo Aziendale
Foto della produzione aziendale
Clienti e certificati
Indietro: con secondo indicatore LED circolare colorato
Prossimo: Elegante lettura di forma quadrata con colore brillante
Il nostro contatto
Spedisci ora