Mixtec Forma a L quadrata multiangolo da 90 gradi
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Foto di produzione azien
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | J/SYN001D |
Misurare | 12"/300 mm, 20"/500 mm |
Materiale | Alluminio |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 12"/300 mm, 20"/500 mm |
Marchio | Balenaji |
Origine | Hubei |
Codice SA | 901780000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello numero. | J/SYN-001D | Tipo | Mixtec 90 gradi con squadra angolare in alluminio |
Materiale | alluminio | Oggetto di misurazione | planarità |
Allineare | 0~500 mm | Precisione | 1,0 mm/M |
Metodo di misura | Manuale | Dispositivo di misurazione di precisione | Planarità, Livelli |
Personalizzato | Personalizzato | Pacchetto di trasporto | cartone |
Specifica | 12"/300 mm, 20"/500 mm | Marchio | Balena Ji |
Origine | Ningbo | Codice SA | 9031809090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anni |
DIMENSIONE (CM) | QUANTITÀ (PC) | GW/NW(KG) | MISURA(CM) |
30 | 36 | 8/7 | 34*24*8 |
50 | 24 | 16/15 | 52*31*8 |
Indietro: Sali 30cm Lega di alluminio Alta qualità L
Prossimo: Campeggio piramidale antizanzare in poliestere al 100%.
Il nostro contatto
Spedisci ora